¼ø¹ø ¼Ò Àç Áö Àü¿ë(§³) °¨Á¤°¡(¸¸¿ø) ÇöÀçÃÖÀú°¡(¸¸¿ø)
1 ³ë¿ø±¸ Áß°èÁÖ°ø 401µ¿ 13Ãþ 59.39 30,000 19,200(64%)
2 ³ë¿ø±¸ ¿ù°èÁÖ°ø2 211µ¿ 11Ãþ 44.52 15,400 9,856(64%)
3 ³ë¿ø±¸ »ó°ÔÁÖ°ø 1010µ¿ 15Ãþ 49.94 22,400 17,920(80%)
4 ³ë¿ø±¸ »ó°èÁÖ°ø 701µ¿ 14Ãþ 44.10 17,000 13,600(80%)
5 ³ë¿ø±¸ »ó°è¾ÆÀÌÆÄÅ© 101µ¿ 7Ãþ 145.58 62,000 49,600(80%)
6 µµºÀ±¸ ⵿ÁßÈï¿¡½ºÅ¬·¹½º 10Ãþ 203.559 70,000 56,000(80%)
7 µµºÀ±¸ ⵿»ó¾Æ 6µ¿ 7Ãþ 58.59 24,000 19,200 (80%)
8 µµºÀ±¸ ⵿ÁÖ°ø 408µ¿ 14Ãþ 49.94 21,200 16,960 (80%)
9 µµºÀ±¸ ¹æÇнŵ¿¾Æ23µ¿ 6Ãþ 62.22 20,500 16,400 (80%)
°æ¸Å¹°°Ç¿¡ ´ëÇÑ »ó´ãÀº
010-2313-3001 |