¼ø¹ø ¼Ò Àç Áö Àü¿ë(§³) °¨Á¤°¡(¸¸¿ø) ÇöÀçÃÖÀú°¡(¸¸¿ø)
1 ³ë¿ø±¸ »ó°è ÁÖ°ø 1616µ¿ 15Ãþ 59.39 23,000 14,720 (64%)
2 ³ë¿ø±¸ °ø¸ªµ¿ºÎ 103µ¿ 5Ãþ 114.17 47,000 37,600 (80%)
3 ³ë¿ø±¸ ÇÏ°èû¼Ö 701µ¿ 1Ãþ 39.78 16,500 13,200 (80%)
4 ³ë¿ø±¸ »ó°è2Áß¾ÓÇÏ 203µ¿ 13Ãþ 134.97 61,000 39,040 (64%)
5 ³ë¿ø±¸ Áß°èû±¸ 102µ¿ 12Ãþ 84.77 53,000 42,400(80%)
6 ³ë¿ø±¸ Áß°èÇö´ë±×¸° 211µ¿ 2Ãþ 84.99 39,500 25,200 (64%)
7 µµºÀ±¸ ¹æÇнŵ¿¾Æ 10µ¿ 11Ãþ 84.87 29,000 18,500 (64%)
8 µµºÀ±¸ ¹æÇлZ·¡ 111µ¿ 2Ãþ 134.98 70,700 47,480 (64%)
9 µµºÀ±¸ ¹æÇÐÀÌ¿¡½º¿¡ 6Ãþ 126.97 48,000 30,720 (64%)
°æ¸Å¹°°Ç¿¡ ´ëÇÑ »ó´ãÀº
010-2313-3001 |